Scope of delivery:- original Garrett GTX3576R 803714-5001S
Technical data:- High-flow fresh air housing 60A/R - Trim 58
- double ball bearing
- Power 400-600PS
- oil-cooled
- Part no. 803714-5001S
- Turbine wheel 68mm
- Compressor wheel 76.6>58mm
- water-cooled
Suitable for:- Engines with displacement from 2L to 4.5L
Options for exhaust housing: | part no. | A/R | split housing | Intake | Exhaust |
| 740902-4 | 1.06 | No | T3 | 4 hole 76mm |
| 740902-5 | 0.82 | No | T3 | 4 hole 76mm |
| 740902-6 | 0.63 | No | T3 | 4 hole 76mm |
| 740902-10 | 42156 | No | T3 | V band |
| 740902-11 | 0.82 | No | T3 | V band |
| 740902-12 | 0.63 | No | T3 | V band |
| 740902-16 | 1.06 | No | T4 | V band |
| 740902-17 | 0.82 | No | T4 | V band |
| 740902-18 | 0.63 | No | T4 | V band |
| 740902-19 | 1.01 | Yes | V-band | V-band |
| 740902-20 | 0.83 | Yes | V-band | V band |
| 740902-21 | 0.61 | Yes | V-band | V band |
| 740902-25 | 1.01 | Yes | T3 | V band |
| 740902-26 | 0.83 | Yes | T3 | V band |
| 740902-27 | 0.61 | Yes | T3 | V band |
| 740902-31 | 1.01 | No | V-band | V band |
| 740902-32 | 0.83 | No | V-band | V band |
| 740902-33 | 0.61 | No | V-band | V band |
| 813444-1 | N/A | Manufacturer informationGarrett
Z.A. La Pièce 16
1180 Rolle, VD
Schweiz
privacy@garrettmotion.com, https://www.garrettmotion.com